750011001 | I. L. C. VALIANT SUKO-ET | NO | 04-Sep-1997 |
750013629 | PASCALMA MASON GALAN | NO | 22-Nov-2002 |
750013578 | PASCALMA LEE DURANGO | NO | 21-Ene-2002 |
750013369 | LOS SAUCES METRO S EVEREST | 143 | 02-May-2001 |
750013371 | LOS SAUCES T. BENITIN | 162 | 15-Jun-2001 |
750013372 | LOS SAUCES MA EL PIELROJA-ROJO | 173 | 16-Jul-2001 |
750013375 | LOS SAUCES METRO SOLIDO | 195 | 03-Oct-2001 |
750013543 | PASCALMA MARSHALL GAITAN | NO | 10-Abr-2002 |
750013588 | PASCALMA EMORY CANDIDO | NO | 22-Jul-2002 |
750012723 | KURIKINGAS MANDEL EMILIANO | NO | 17-May-1997 |
750013573 | OVEJAS LUCAS MILAN | 374 | 09-Feb-2002 |
750013038 | KURIKINGAS ROYALIST GRAND | NO | 17-May-1997 |
750013613 | NUEVO MILENIO GRANDSLAM DANILO | NO | 12-Jun-2002 |
750013503 | PASCALMA DOE BOY ROMANCERO | NO | 16-Sep-2001 |
750013373 | LOS SAUCES INTEGRITY MISTER T | 178 | 11-Ago-2001 |
750013544 | PASCALMA JOLT LUCIO | NO | 06-Abr-2002 |
750013619 | PASCALMA DURHAM AZABACHE | NO | 04-Jun-2002 |
750013620 | PASCALMA DURHAM NONI | NO | 26-Jul-2002 |
750013621 | PASCALMA DURHAM DANTE | NO | 03-Ago-2002 |
750013622 | PASCALMA BLIZT PINTOR | NO | 02-Ago-2002 |
750013671 | I.L.C. JOLT GOLERO | NO | 04-Dic-2002 |
750012964 | OVEJAS EMORY CHAMPION | 1966 | 29-Jul-1998 |
750013117 | LOS SAUCES PHIDEA ROGELIO-ROJO | 24 | 07-Ene-2000 |
750010490 | LUTECIA WARDEN GLOBO | 0109 | 19-Nov-1987 |
750010583 | CHACAL VALIANT CHICO-ET | 325 | 20-Abr-1988 |
750013670 | I.L.C. STARDUST PETRONIO-ET | NO | 25-Dic-2002 |
750011258 | LUTECIA VALIANT EL CID | 0139 | 31-Jul-1990 |
750011534 | C.S.C. CALYPSO BRIZNA BRUJO | 438 | 06-Ene-1992 |
750012101 | S.G. INSPIRATION ICARO | NO | 11-Mar-1994 |
750012553 | SG ASTRE HOMERO-ET | 342 | 18-Ago-1996 |
750012599 | I.L.C. CHARLES MARCOS-ET | NO | 06-Ene-1996 |
750012649 | OVEJAS MALACHITE MAXIMO | NO | 03-Sep-1996 |
750013267 | CHUCO LINDY COSACO-ET | 101 | 11-Oct-2000 |
750013221 | C.S.C. EMORY VAINILLA VAINAZO | 633 | 23-Sep-2000 |
750013223 | LUTECIA RANGER CLAVEL-ROJO | 0238 | 01-Sep-2000 |
750013276 | KURIKINGAS JUBILANT LIBERTADOR | NO | 19-Nov-2000 |
750013275 | KURIKINGAS JUROR SUCESOR | NO | 07-Nov-2000 |
750013673 | I.L.C. BARBARO FRANCO | NO | 17-Ene-2003 |
750013360 | LUTECIA INTEGRITY TORIBIO | 0240 | 29-Nov-2000 |
750013246 | LUTECIA ALVIN MEDALLON | 0241 | 05-Ene-2001 |
750013672 | I.L.C. BARBARO LABRADOR | NO | 06-Dic-2002 |
750013226 | LOS SAUCES R. RODOLFO | 72 | 31-Jul-2000 |
750013228 | LOS SAUCES MASON HOMERO | 80 | 10-Sep-2000 |
750013248 | LUTECIA DOE BOY AFRICANO | 0243 | 10-Feb-2001 |
750013247 | LUTECIA RANGER FOGONAZO-ROJO | 0242 | 30-Ene-2001 |
750013406 | KURIKINGAS SKYCHIEF CRISTO | NO | 01-Ene-2001 |
750013294 | CASS STARDUST CH FRANCHESCO-ET | NO | 21-Feb-2001 |
750013361 | LUTECIA ALVIN GOLFO | 0245 | 16-Mar-2001 |
750013243 | KURIKINGAS LEADER LIDER-ET | NO | 03-Nov-2000 |
750013244 | KURIKINGAS LEADER GRIEGO-ET | NO | 06-Nov-2000 |
750013258 | KURIKINGAS METRO PANCHO | NO | 08-May-2000 |
750013259 | KURIKINGAS JUROR LINCON | NO | 12-Jun-2000 |
750013260 | KURIKINGAS METRO LUCIO | NO | 29-Jul-2000 |
750013261 | KURIKINGAS GRAND WHISKY | NO | 05-Ago-2000 |
750012554 | MACONDO BLACK GOLD-ET | 6091 | 08-Sep-1996 |
750013370 | LOS SAUCES MASON EL PATRIOTA | 151 | 20-May-2001 |
750013393 | C.S.C. METRO LEONISA LEONCIO | 644 | 12-May-2001 |
750013295 | CASS LEADER MARK ATLANTIS-ET | NO | 18-May-2001 |
750013274 | KURIKINGAS SKYCHIEF LEE | NO | 01-Jul-2000 |
750013407 | KURIKINGAS EMORY GREGORY-ET | NO | 22-May-2001 |
750012867 | INDIANA RUDOLPH SULTAN-ET | NO | 15-Feb-1998 |
137941289 | KOEBELE P-S LENO-ET | NO | 16-Dic-2006 |
750013385 | I.L.C. INTEGRITY LINCON | NO | 12-Mar-2001 |
750013168 | I.L.C. BLACKMARK PEGG PEGASO | NO | 26-May-2000 |
750013545 | LUTECIA MARKSMAN MARCOLINO | 0249 | 01-Jul-2001 |
750013285 | I.L.C. PRINCESA SATURNO-ET | NO | 26-Nov-2000 |
750013286 | I.L.C. MARIANEL ENCORE EMANUEL | NO | 28-Dic-2000 |
750013287 | I.L.C. PRINCESA CHAMACO | NO | 08-Abr-2001 |
750012865 | LUTECIA MARKSMAN HERCULES | 0222 | 16-Abr-1998 |
750013292 | CASS BARCELONA CENTAURO | NO | 21-Abr-2001 |
750012898 | I.L.C. B.C. BARBARO | NO | 01-Dic-1997 |
750013309 | LOS SAUCES MARTY BALIN | NO | 30-Jul-1999 |
750013556 | LOS SAUCES A.N. ULISES | 121 | 28-Feb-2001 |
750013311 | LOS SAUCES DIGNITAI BENNY-ROJO | 125 | 15-Mar-2001 |
750012947 | LOS SAUCES REDS FAUS TINO-ROJO | 902 | 08-Jun-1998 |
750013408 | KURIKINGAS TESK VINCENT | 613 | 14-Jul-2001 |
750013356 | LUTECIA DOE BOY BARU | 0250 | 10-Jul-2001 |
750013358 | LUTECIA BAILEE TRIUNFO-ROJO | 0252 | 11-Ago-2001 |
750012917 | CHUCO STARBUCK CLINTON-ET | NO | 08-Sep-1998 |
750013359 | LUTECIA INTEGRITY SIMBOLO | 0253 | 06-Sep-2001 |
751059568 | INDIANA ASTRE SALOME-ET | 119 | 21-Jul-1998 |
750013374 | LOS SAUCES NICOLAS JABALI | 188 | 09-Sep-2001 |
751060859 | EL CERRITO STORM SABRINA | 215 | 10-Ene-2001 |
750013338 | I.L.C. MILAN LAREDO-ET | NO | 13-Jun-1999 |
750013069 | LOS SAUCES ADONIS TARZAN-ROJO | 991 | 12-Ago-1999 |
750013473 | LUTECIA MANDEL TROVADOR | 0254 | 17-Oct-2001 |
750012595 | MACONDO MILEST CHARLOT-ROJO-ET | 6124 | 01-Dic-1996 |
750013444 | LUTECIA NEPTUNO SATURNO | 0255 | 01-Dic-2001 |
750013439 | LOS SAUCES M. MATEO | 205 | 23-Nov-2001 |
750013474 | LUTECIA FRED URIBE | 0256 | 30-Dic-2001 |
751062296 | EL CERRITO PROGRESS RONDALLA | NO | 30-Dic-2001 |
750013435 | KURIKINGAS INTEGRITY LORD | 627 | 02-Nov-2001 |
750013493 | KURIKINGAS INTEGRITY SOCIO | NO | 10-Dic-2001 |
750013470 | MACONDO CHONDY CHACHO-ROJO | 201 | 03-Ene-2002 |
750013426 | CHACAL INTEGRITY 2001 | 483 | 01-Ene-2001 |
750013437 | LOS SAUCES RM CONVERSE CONDOR | 202 | 03-Nov-2001 |
750013440 | LOS SAUCES MARVELOUS ROCKY | 208 | 04-Dic-2001 |
750013103 | LUTECIA IV-ANN NEPTUNO | 0233 | 05-Oct-1999 |
751060526 | INDIANA MASON MAME | 616 | 26-Dic-2000 |
750013491 | C.S.C. EMORY VAINILLA VALIENTE | 672 | 04-Mar-2002 |
750013471 | MACONDO CHONDY CHUCHO-ROJO | 202 | 21-Feb-2002 |
750012934 | MACONDO LINDY CHONDY-ROJO | 8073 | 01-Ago-1998 |
750013574 | OVEJAS MARSHALL CORONADO | 382 | 02-Mar-2002 |
750008805 | CHACAL LINCERA MAGO | NO | 18-Mar-1983 |
750013565 | LOS SAUCES INTEGRITY TRUENO | 244 | 26-Abr-2002 |
750013575 | OVEJAS ADDISON LIDER | 403 | 26-Abr-2002 |
750013490 | C.S.C. INTEGRITY LIN INTREPIDO | NO | 14-Feb-2002 |
750013504 | PASCALMA LEDUC DANILO | NO | 16-Nov-2001 |
750013505 | PASCALMA INTEGRITY MAYORAL | NO | 23-Nov-2001 |
750013506 | PASCALMA CHESAPEAKE MAGO | NO | 03-Dic-2001 |
750013507 | PASCALMA EMERSON SERRANO | NO | 13-Ene-2002 |
750013548 | MACONDO STORM CHABO-ET | 205 | 15-May-2002 |
750013514 | MACONDO R HERO CHAPLIN-ET | 1064 | 17-Jun-2001 |
750013516 | I.L.C. GAZIME LESTER-ET | NO | 16-Feb-2002 |
750013517 | CHACAL INTEGRITY ORUJO | NO | 14-Sep-2000 |
750013546 | C.S.C. EMORY NIKITA KRUCHEF | 685 | 18-Jun-2002 |
750013519 | LUTECIA MASON MILENIO | 0259 | 08-Jun-2002 |
750013066 | CASS STARDUST TONY FRANKITY-ET | NO | 26-Jul-1999 |
750013866 | PASCALMA DURHAM MARTIN | NO | 15-Mar-2002 |
750013523 | PASCALMA INTEGRITY CENTINEL | NO | 30-Mar-2002 |
750013529 | LUTECIA INTEGRITY CORSARIO | 0260 | 21-Jun-2002 |
750013530 | NUEVO MILENIO GRANDSLAM CONSUL | NO | 17-Dic-2001 |
750013547 | C.S.C. DURHAM SONORA SONETO | 690 | 30-Jul-2002 |
750013567 | LOS SAUCES EMORY PANZER | 273 | 02-Ago-2002 |
750013676 | I.L.C. MASON COMUNERO | NO | 11-Ago-2002 |
750013538 | I.L.C. SHASTA ROMULO-ROJO | NO | 21-Nov-2001 |
750013539 | I.L.C. ROSA ROMARIO | NO | 21-Dic-2001 |
750013540 | I.L.C. TWIST LEON | NO | 14-Feb-2002 |
750013541 | I.L.C. BLACKMARK TRAVERSO | NO | 10-Mar-2002 |
750013555 | MEDIA LUNA OUTSIDE RENE | 341 | 02-Ago-2002 |
750013630 | C.S.C. BLACKMARK LITERA LIDER | 696 | 15-Sep-2002 |
750013614 | LOS SAUCES MCH HERSHEL TOMMY | 296 | 13-Sep-2002 |
750013617 | LOS SAUCES CHES CHEPE | 299 | 13-Oct-2002 |
750013595 | LUTECIA MASON RETARDO | 0261 | 24-Oct-2002 |
750013549 | MACONDO BELLWOOD CHOLO-ET | 206 | 01-Ago-2002 |
751062297 | EL CERRITO STORM SAETA-ET | 305 | 01-Nov-2002 |
750013594 | BRITANIA DURHAM KELLOG | NO | 24-May-2002 |
750013697 | LUTECIA SAFETY CARAMELO-ROJO | 0262 | 17-Nov-2002 |
750013669 | BRITANIA DURHAM BAMBINO | NO | 29-Nov-2002 |
750013604 | MUHEN SAFETY SORRENTO-ROJO-ET | 22 | 20-Nov-2002 |
750013651 | C.S.C. CHESAPEAKE RIQUELME | 705 | 24-Nov-2002 |
750013641 | C.S.C. LO-NOX VIE VICENTE-ROJO | 711 | 16-Dic-2002 |
750013799 | LOS SAUCES DANTE CHAPETON | 298 | 28-Oct-2002 |
750013684 | LOS SAUCES CHES MAGO | 312 | 14-Ene-2003 |
750013653 | LUMAR LINDY MARLU | 135 | 26-Dic-2002 |
750013665 | CHUCO STORM LUNERO | 650 | 14-Dic-2002 |
750013707 | KURIKINGAS INTEGRITY BANANO | NO | 17-Ene-2003 |
751064857 | EL CERRITO STORM SUSIE | 307 | 08-Feb-2003 |
750013770 | KURIKINGAS HIGHLIGHT ARCO | NO | 25-Feb-2003 |
750013898 | OVEJAS MANAT YANQUI | 1438 | 29-Ene-2003 |
750013667 | CHUCO STORMATIC DICTADOR | 592 | 17-Mar-2003 |
750013666 | CHUCO LYSTER FERRARI | 598 | 12-Mar-2003 |
750013687 | LOS SAUCES FOREXPOS TORNADO | 340 | 05-Abr-2003 |
750013698 | LUTECIA STORM TRUENO | 0264 | 19-Abr-2003 |
750013733 | LUTECIA HI METRO METROPOL | 0263 | 12-Abr-2003 |
750013800 | LOS SAUCES CANYON DON ARMANDO | 365 | 11-May-2003 |
750013881 | CHACAL GIBSON JUANITO | 836 | 24-Abr-2003 |
750013696 | EL CERRITO LEE DAMIAN | NO | 06-May-2003 |
750013783 | I.L.C. PAMELA MERCURIO-ROJO | NO | 11-Jun-2003 |
750013700 | I.L.C. CHESAPEAKE PINCEL | NO | 01-May-2003 |
752067293 | EL CERRITO EMORY ENEIDA | NO | 03-Jun-2003 |
750013913 | SANTANA LEDUC DUENDE | 131 | 26-May-2003 |
750013734 | LUTECIA MTOTO BOLIVAR | 0266 | 15-Jun-2003 |
750013674 | SG OUTSIDE INSIDE | 610 | 11-Ene-2003 |
750013755 | CARLOTA STORMATIC FELIPE | 207 | 03-Mar-2003 |
750013702 | I.L.C. DISTRIGEN CARDENAL-ROJO | NO | 16-Jun-2003 |
750013709 | LUTECIA FATAL WHISKY | 0267 | 30-Jun-2003 |
751064280 | EL CERRITO EMORY ROCKERA | 482 | 07-Ago-2003 |
750013706 | PASCALMA ALLEN SIMON | NO | 04-Abr-2003 |
750013705 | PASCALMA CONVINCER BENITO | NO | 27-Ene-2003 |
750013710 | PASCALMA INTEGRITY EMILIANO | NO | 16-May-2003 |
750013737 | SANTANA RED MARKER DICTADOR | 136 | 16-Ago-2003 |
750013735 | SANTANA JAMES DIABLO | 134 | 01-Ago-2003 |
750013969 | I.L.C. INTEGRITY EROS | NO | 29-Ago-2003 |
750013784 | I.L.C. MILENA ICARO | NO | 09-Sep-2003 |
750013729 | LUMAR ENCORE NAPOLEON | 137 | 02-Jun-2003 |
750013745 | LUTECIA MTOTO TOTOGOL-MELLIZO | 0268 | 02-Oct-2003 |
750013732 | CASS TERRA CONDE | NO | 06-Sep-2003 |
750013787 | BRITANIA HM DAMIAN | NO | 30-Oct-2003 |
750014005 | AGROESPA LOUIE TRONERA TOPO | NO | 22-Oct-2003 |
750013793 | LUTECIA HI METRO BUCANERO | 0270 | 04-Nov-2003 |
750013751 | MEDIA LUNA RUBENS FOGOSO-ROJO | 266 | 28-Jul-2003 |
750013752 | MEDIA LUNA DEMAND LIME | 267 | 30-Jul-2003 |
750013757 | LUTECIA MTOTO MEDALLON | 0271 | 22-Nov-2003 |
750013758 | PASCALMA JOLT PABLO | NO | 04-Feb-2002 |
750013759 | PASCALMA DERRY MILANES | NO | 14-May-2003 |
750013824 | C.S.C. FORBIDDEN GISELA GITANO | 736 | 28-Dic-2003 |
750013763 | AGROESPA LHEROS MALTA MAMBO | NO | 21-Dic-2003 |
750013764 | PASCALMA INTEGRITY TAISON | NO | 07-May-2003 |
750013788 | BRITANIA EMPIRE ARTISTA | 1302 | 03-Dic-2003 |
750013767 | PASCALMA STORM CACHIFO | NO | 30-May-2003 |
750013831 | TONGOSOY GRIEGO ARISTOBULO | 1270 | 18-Jul-2003 |
750013768 | PASCALMA INTEGRITY ROMARIO | NO | 23-Jul-2003 |
750013769 | PASCALMA DERRY LUCIANO | NO | 21-Ago-2003 |
750013802 | SANTANA GIBSON LORD | 138 | 12-Dic-2003 |
750013826 | KURIKINGAS ENCORE ARCOIRIS | NO | 19-Nov-2003 |
750013828 | KURIKINGAS ENCORE CRISTOFER | NO | 06-Dic-2003 |
750013920 | KURIKINGAS TERRASON PEDRO | NO | 15-Dic-2003 |
750013829 | KURIKINGAS REDMARKER BACANO | NO | 24-Ene-2004 |
750013830 | KURIKINGAS GIBSON PIPO | NO | 25-Ene-2004 |
750013803 | SANTANA KITE REY | 140 | 01-Mar-2004 |
750013785 | I.L.C. GAZIME JORDAN | NO | 24-Nov-2003 |
750013794 | LUTECIA REDMARKER LEON-MELLIZO | 0272 | 18-Mar-2004 |
750013862 | KURIKINGAS INTEGRITY LOCUS | NO | 01-Mar-2004 |
750013789 | BRITANIA JAMES LEADER | NO | 31-Dic-2003 |
750013948 | AGROESPA OUTSIDE DOMINI DOMINO | NO | 17-Abr-2004 |
750013858 | SANTANA DANTE RETO | 142 | 14-Abr-2004 |
750013915 | SANTANA ENCOUNTER KAISER | 139 | 26-Ene-2004 |
750013838 | LUTECIA DURHAM COLIMENIO | 0274 | 06-Jun-2004 |
750013837 | LUTECIA EQUITY PETRUSCO | 0273 | 23-May-2004 |
750013823 | MEDIA LUNA DISTR FANTOCHE-ROJO | 383 | 29-Mar-2004 |
750013825 | EL CERRITO STORM SAMURAI-ET | NO | 02-Oct-2003 |
750013827 | CASS TERRASON GERMAN | NO | 30-Dic-2003 |
750013897 | AGROESPA REDMARKER MARTINO-ET | NO | 14-Jul-2004 |
750013902 | PASCALMA INTEGRITY FELIPE | NO | 01-May-2004 |
750013921 | CASS R.M. PEPE | NO | 28-Jul-2004 |
750013917 | SANTANA DAYTON LIDA LIDO | 143 | 15-Ago-2004 |
752067837 | EL CERRITO GIBSON ESPIGA | 481 | 05-May-2004 |
750013865 | I.L.C. RED-MARKER POLO-ROJO-ET | NO | 20-Dic-2003 |
750013922 | CASS JAMES FARAON | NO | 05-Sep-2004 |
750013867 | MEDIA LUNA GIBSON WARRIOR | 392 | 29-Jul-2004 |
750012753 | LUTECIA MASCOT BU | 0213 | 05-Jul-1997 |
750013871 | MEDIA LUNA CAD COMANDANTE-ROJO | 385 | 14-May-2004 |
750013872 | PASCALMA GIBSON DEVON | NO | 22-Jun-2004 |
750013873 | PASCALMA OUTSIDE DELIO | NO | 24-Jun-2004 |
750013874 | PASCALMA DURHAM ANANIAS | NO | 08-Jul-2004 |
750013901 | LUTECIA OUTSIDE ZAFIRO | 0276 | 17-Oct-2004 |
750013968 | LUTECIA DURHAM CA | 0277 | 15-Nov-2004 |
750013879 | I.L.C. LHEROS PROF PROYECTO | NO | 19-Ene-2004 |
750013880 | CHACAL ENCORE MAJITO | NO | 20-Feb-2004 |
750013910 | LUTECIA EL CID ISLOTE | 0279 | 16-Dic-2004 |
750013909 | LUTECIA OUTSIDE BOLIVAR | 0278 | 13-Dic-2004 |
750013974 | AGROESPA DURHAM ESTAMPIL RAMBO | 98 | 28-Dic-2004 |
750013975 | AGROESPA JAMES MENTA MENTOL | 97 | 08-Dic-2004 |
750013939 | AGROESPA JAMES PECAS PETRO | 95 | 05-Dic-2004 |
750013944 | LUTECIA HI METRO MOTOR | 0280 | 24-Dic-2004 |
750013924 | LUTECIA SPOCK FARAON | 0281 | 05-Ene-2005 |
750013900 | LUTECIA EMPIRE AGRARIO | 0275 | 10-Oct-2004 |
750013942 | AGROESPA LYSTER MARAC MARTILLO | 50 | 18-Ene-2005 |
750014158 | I.L.C. LHEROS BAVARO | NO | 28-Abr-2004 |
750013999 | LOS SAUCES OUTSIDE PEPE | 528 | 29-Nov-2004 |
750013919 | PASCALMA LEE ROMER | NO | 11-Sep-2004 |
750013923 | I.L.C. STORMATIC VENISE ALCALA | NO | 27-Ene-2005 |
750013980 | MACONDO BACCUL CHILLON II-ROJO | 5027 | 08-Feb-2005 |
750013981 | MACONDO BACCULUM CHURRITO-ROJO | 5021 | 05-Feb-2005 |
750013938 | AGROESPA REDMARKER M MAGICO-ET | NO | 08-Feb-2005 |
750013926 | I.L.C. COUSTEAU BORDON | NO | 03-Jul-2004 |
750013927 | I.L.C. COUSTEAU COLOSO | NO | 18-Oct-2004 |
750013928 | I.L.C. COUSTEAU CORSARIO | NO | 04-Oct-2004 |
750013976 | AGROESPA HILLCREST SIRC SIROCO | 117 | 06-Mar-2005 |
750013931 | SARES DURHAM PRINCIPE | NO | 05-Sep-2004 |
750013933 | LOS SAUCES OUTSIDE AQUILES | 490 | 23-Jul-2004 |
750013964 | KURIKINGAS LORD BRUNO | NO | 15-Mar-2005 |
750013963 | KURIKINGAS STORM NORMAN | NO | 05-Mar-2005 |
750013935 | PASCALMA COUSTEAU LUCIANO | NO | 07-Oct-2004 |
750013934 | PASCALMA HI METRO MARION | NO | 02-Oct-2004 |
750013936 | PASCALMA BLITZ CORTESANO | NO | 22-Jul-2004 |
750013937 | PASCALMA LEE MEXICANO | NO | 21-Ago-2004 |
750014017 | LUTECIA UNITED GATOPARDO | 0283 | 29-Mar-2005 |
750013945 | LUTECIA EQUITY AGUILUCHO | 0282 | 28-Feb-2005 |
750013946 | CASS INTEGRITY STARDU FRAELAND | NO | 09-Sep-2004 |
750013947 | CASS COUSTEAU TIGER CAT PABLO | NO | 13-Dic-2004 |
750014033 | SG OUTSIDE PEPE | 660 | 14-Feb-2005 |
750014030 | SANTANA SEPTEMBER STORM GAITAN | 145 | 26-Mar-2005 |
750013971 | SANTANA BLITZ SERENA SANTO | 146 | 13-Abr-2005 |
750013949 | AGROESPA CANYON CAMPI CAMPEON | 581 | 21-Abr-2005 |
750013950 | AGROESPA CANYON MAMBA MANCHOLO | 619 | 17-Abr-2005 |
750013979 | I.L.C. PIRINOLA EMORY REIKI | 001 | 09-Abr-2005 |
750014004 | PASCALMA LOUIE NOGAL | NO | 16-Feb-2005 |
750014009 | C.S.C. GENO BRIOSA BRIOSO | 773 | 01-May-2005 |
750014038 | C.S.C. TRADEMARK LEONIS LEONEL | 774 | 04-May-2005 |
750014066 | LUTECIA ALLEN DON QUIJOTE | 0284 | 06-May-2005 |
750014055 | LOS SAUCES COUSTEAU MAGNO | 570 | 09-May-2005 |
750013982 | MACONDO MARSHALL CHAMAN-ET | 5033 | 10-Mar-2005 |
750013977 | AGROESPA CANYON GOSADOR GOMINO | 604 | 01-May-2005 |
750014013 | CASS R.M. SKYCHIEF ANTANAS | NO | 21-May-2005 |
750013970 | EL CERRITO INTEGRITY SUZUKI-ET | NO | 07-Ene-2005 |
751065822 | EL CERRITO INTEGRI SERENATA-ET | 311 | 02-Ene-2005 |
751065820 | EL CERRITO REDMARKER SYDNEY-ET | NO | 03-Sep-2004 |
751065830 | EL CERRITO INTEGRIT SILVANA-ET | 479 | 06-Ene-2005 |
750014072 | AGROESPA LYSTER AMANTE AMADO | 225 | 01-Jun-2005 |
750013972 | SANTANA BLITZ LIME | 147 | 11-May-2005 |
750013998 | CASS RED-MARKER SKY ANTIOQUE | NO | 16-Feb-2004 |
750014018 | LUTECIA EMORY MAYORAL | 0286 | 15-Jul-2005 |
750013978 | LUMAR JAMES JULIAN | 142 | 08-Mar-2005 |
751065890 | EL CERRITO GIBSON DINA LUZ | 124 | 04-Ago-2004 |
750014008 | MACONDO PERSIA CHAPLIN-ROJO | 5074 | 08-Jul-2005 |
750013987 | MEDIA LUNA CADON ROMULO-ROJO | 413 | 08-Nov-2004 |
750013988 | PASCALMA LEE PACHO | NO | 08-Abr-2005 |
750013990 | PASCALMA DURHAM MAGICO | NO | 29-Nov-2004 |
750013991 | PASCALMA STORMATIC ROMARIO | NO | 12-Ene-2005 |
750013992 | PASCALMA OUTSIDE DORADO | NO | 05-Feb-2005 |
750013993 | PASCALMA STORMATIC APACHE | NO | 23-Feb-2005 |
750013994 | PASCALMA EXTRASPECIAL POLO | NO | 05-Abr-2005 |
750013996 | CASS LHEROS SKYCHIEF DIAMOND | NO | 26-Ene-2005 |
750014000 | LOS SAUCES TREDWAY TOM | 529 | 14-Dic-2004 |
750014034 | LOS SAUCES INTEGRITY PACH | 585 | 04-Ago-2005 |
750014019 | LUTECIA EQUITY COMPADRE | 0287 | 11-Ago-2005 |
750014006 | MACONDO LEDUC CAMPEON-ET | 5810 | 05-Mar-2005 |
750014007 | MACONDO LEDUC CHAMPION-ET | 5832 | 06-Abr-2005 |
750014012 | SANTANA DURHAM RITO | 149 | 07-Jul-2005 |
750014023 | AGROESPA CANYON BLANCA BALOTO | 232 | 04-Ago-2005 |
750014024 | AGROESPA BLITZ CORTADA MAGO | 235 | 05-Ago-2005 |
750014011 | CHACAL GIBSON PASCUAL | NO | 26-Jun-2005 |
750014043 | AGROESPA BLITZ COLILLA COMINO | 243 | 26-Sep-2005 |
750014042 | AGROESPA BLITZ TATA ARCHI | 233 | 29-Sep-2005 |
750014074 | CASS ASTRO BUCANERO | NO | 17-Sep-2005 |
750014035 | LOS SAUCES KARAT TANGO | 581 | 17-Ago-2005 |
750014036 | LOS SAUCES DELCO MASTER-ROJO | 587 | 07-Jul-2005 |
750014037 | LOS SAUCES DELCO BONGO-ROJO | 600 | 26-Oct-2005 |
750014039 | CHACAL OUTSIDE MARCO POLO | NO | 26-Mar-2005 |
750014040 | LUTECIA EQUITY APOLO | 0288 | 29-Ago-2005 |
750014041 | LUTECIA OUTSIDE PIRATA | 0289 | 21-Oct-2005 |
750014065 | LUTECIA ALLEN TOCHE | 0291 | 07-Dic-2005 |
750014087 | MACONDO OUTSIDE FORASTERO | 5888 | 11-Ago-2005 |
750014088 | MACONDO OUTSIDE ALEX | 5947 | 11-Dic-2005 |
750014067 | AGROESPA BLITZ FELINA CAPITAN | 545 | 28-Dic-2005 |
750014068 | AGROESPA BLITZ GOLONDRIN GENIO | 427 | 22-Dic-2005 |
750014097 | C.S.C. DURHAM CATA | 789 | 08-Ene-2006 |
750014257 | KURIKINGAS KITE CLARION | NO | 01-Nov-2005 |
750014064 | SANTANA HILLCREST RONALDO | 152 | 17-Dic-2005 |
750014053 | CASS KITE STORM GIYO | NO | 22-Jul-2005 |
750014056 | LOS SAUCES ALLEN NAPOLEON | 614 | 02-Dic-2005 |
750014057 | PASCALMA INTEGRITY TISON | NO | 17-Abr-2005 |
750014073 | KURIKINGAS COUSTEAU FRESCO | NO | 22-Dic-2005 |
750014075 | CASS REDMARKER MIKO | NO | 03-Dic-2005 |
750014098 | LUTECIA PAT CAMPE | 0292 | 08-Feb-2006 |
750014089 | LUMAR EMORY LIBERTADOR | 158 | 07-Sep-2005 |
750014069 | AGROESPA BLITZ MALLA MAICO | 245 | 02-Oct-2005 |
750014070 | AGROESPA MAMBO LUNILLA ROLO | NO | 04-Nov-2005 |
750014225 | KURIKINGAS GREGORY PIPO | NO | 11-Ene-2006 |
750014174 | OVEJAS PYREX MI DON | 25 | 22-Nov-2005 |
750014214 | LOS SAUCES DUNDEE DUENDE | 650 | 25-Feb-2006 |
750014213 | LOS SAUCES SEPTEMBER TITAN-ET | 635 | 19-Ene-2006 |
750014104 | SANTANA MATHIE GALO | 153 | 26-Feb-2006 |
750014185 | AMOYA DURHAM GALO | NO | 18-Nov-2005 |
750014093 | MEDIA LUNA DIST WENCESLAO-ROJO | 450 | 10-Nov-2005 |
750014094 | MEDIA LUNA DON J NAPOLEON-ROJO | 451 | 12-Ene-2006 |
750014095 | MEDIA LUNA DURHAM WELLINGTON | 452 | 13-Ene-2006 |
751068294 | AGROESPA ACE ESMERALDA ESMALTE | 682 | 02-Mar-2006 |
750014101 | AGROESPA COUSTEAU ESPER MAXIMO | 264 | 13-Mar-2006 |
750014113 | AGROESPA BLITZ MENTA MENTIROSO | 251 | 03-Mar-2006 |
750014099 | I.L.C. STRATEGY SANTO | NO | 31-Oct-2005 |
750014114 | AGROESPA ACE ESTAMPI ESTAMPADO | NO | 17-Abr-2006 |
750014106 | CASS INTEGRITY BROKER MAESTRO | NO | 08-Sep-2005 |
750014131 | SANTANA DURHAM PETRARCA | 155 | 21-Abr-2006 |
750014134 | AGROESPA AZTEC CAMPANA MANOLO | 290 | 04-May-2006 |
750014135 | AGROESPA BLITZ DOMINIC DOMINIO | 291 | 20-May-2006 |
750014219 | AGROESPA MR SAM MAMBA MAMBO | 289 | 02-May-2006 |
750014136 | AGROESPA BLITZ PERILLA PERICO | 293 | 28-May-2006 |
750014119 | SANTANA DUNDEE TANGO | 156 | 04-May-2006 |
